Maattabel voor tops
Bovenkanten
Borstomvang heren. Met een meetlint horizontaal gehouden, meet u uw borst net onder uw armen, waarbij u erop let dat u het meetlint niet te strak trekt.
A: T-shirts, tanktops, vesten, tops
Maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst (cm | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Borst (inch | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" | 48-50" | 50-52" |
B: Jassen, mouwen
Maat | Hoogte (cm | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 | 191-196 | 197-202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte, voet, inch | 4'11" - 5' | 5'1" - 5'3" | 5'3" - 5'5" | 5'6"- 5'8" | 5'8" - 5'10" | 5'10" - 6' | 6'1" - 6'3" | 6'3" - 6'5" | 6'6" - 6'8" | |
Borst (cm | Borst (inch | |||||||||
83-87 | 33-34" | 2XS-- | 2XS- | 2XS | 2XS* | 2XS** | ||||
88-92 | 35-36" | XS-- | XS- | XS | XS* | XS** | ||||
93-97 | 37-38" | S-- | S- | S | S* | S** | ||||
98-102 | 39-40" | M-- | M- | M | M* | M** | ||||
103-107 | 41-42" | L-- | L- | L | L* | L** | ||||
108-112 | 43-44" | XL-- | XL- | XL | XL* | XL** | ||||
113-117 | 45-46" | 2XL-- | 2XL- | 2XL | 2XL* | 2XL** | ||||
118-122 | 46-48" | 3XL-- | 3XL- | 3XL | 3XL* | 3XL** | ||||
123-127 | 48-50" | 4XL-- | 4XL- | 4XL | 4XL* | 4XL** | ||||
128-132 | 50-52" | 5XL-- | 5XL- | 5XL | 5XL* | 5XL** |
Sleutel:
- Grootte in BOLD - standaardgrootte.
- * Oranje maten met sterretjes: de mouwen kunnen korter lijken: * 3 cm / 1 inch, ** 5 cm / 5 inch. Als het spandex is, zal het je een beetje "vergeven", omdat het rekbaar is.
- - Blauwe maten met minnen: mogelijk moet je de mouwen opstropen: "één min" - 3 cm / 1 inch, "twee minnen" - 5 cm / 2 inch.
Bestudeer de informatie zorgvuldig om te bepalen welke Maskulo-maat het beste bij u past. Meer vragen? Vraag gerust: de@maskulo.org